Atrás
Refuerzos académicos 2020 -50
Conoce el cronograma de refuerzos académicos del primer momento del periodo 2020 -50
Refuerzos académicos Primer Momento 2020 -50 | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Asignatura | Profesor | Hora | Enlace |
Sábado | Contabilidad general, presupuestos y costos | Hilda Janneth Espitia Sánchez | 3:15 p.m. a 5:30 p.m. | Ir a sala |
Área administrativa, formulación y evaluación de proyectos | Cristian Hernán Báez Niño | 5:30 p.m. a 7:00 p.m. | Ir a sala | |
Fundamentos de economía, microeconomía y macroeconomía | Jenny Andrea Cardona Vargas | 6:15 p.m. a 7:45 p.m. | Ir a sala | |
Contabilidad general, presupuestos, costos y gerencia financiera | Daniel Francisco Fuentes Báez | 1:00 p.m. a 3:00 p.m. | Ir a sala | |
Contabilidad general, presupuestos, costos y gerencia financiera | Jhon Jairo Espinosa Velásquez | 1:00 p.m. a 2:30 p.m. | Ir a sala | |
Contabilidad general, presupuestos, costos y gerencia financiera | Marelvy Del Pilar Benavides Pérez | 3:00 p.m. a 4:30 p.m. | Ir a sala | |
Contabilidad general, presupuestos, costos y gerencia financiera | Diana Marcela Figueroa Fonseca | 3:00 p.m. a 4:30 p.m. | Ir a sala | |
Finanzas | Carlos Javier Sáenz | 1:00 p.m. a 2:30 p.m. | Ir a sala | |
Fundamentos de economía, microeconomía, macroeconomía y econometría | Jaime Ramón Briceño Dueñas | 4:00 p.m. a 6:00 p.m. | Ir a sala | |
Área administrativa,fundamentos de economía, formulación y evaluación de proyectos | Felipe Alexander González Castillo | 7:45 a.m. a 9:15 a.m. | Ir a sala | |
Fundamentos de matemáticas, cálculo diferencial e integral y álgebra lineal | Jenny Roció Tiusaba Quiroga | 8:30 a.m. a 10:00 a.m. | Ir a sala | |
Fundamentos de matemáticas, estadística descriptiva y estadística integral | Miller Alexander Castillejo | 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Ir a sala | |
Gerencia estratégica y gerencia financiera | Lugo Manuel Barbosa | 3:15 p.m. a 4:30 p.m. | Ir a sala | |
Introducción a la investigación e investigación formativa | Claudia Patricia Heredia | 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | Ir a sala | |
Álgebra lineal y cálculo diferencial e integral | Antonio Muñoz Meneses | 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | Ir a sala | |
Cálculo, fundamentos de matemáticas y estadística | Javier Romero Acosta | 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | Ir a sala | |
Inglés I | Rotativo | 1:00 p.m. a 5:00 p.m. | Ir a sala | |
Inglés II | Rotativo | 1:00 p.m. a 5:00 p.m. | Ir a sala | |
Inglés III | Rotativo | 1:00 p.m. a 5:00 p.m. | Ir a sala | |
Refuerzos GBI y Aprendizaje Autónomo - 2020-50 | |||
---|---|---|---|
Día | Profesor | Horario | Enlace a sala |
Lunes | Nidian Mateus | 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | Ir a sala |
Martes | Claudia Cotrino | 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | Ir a sala |
Martes | Paola Moreno | 8:30 p.m. a 9:30 p.m. | Ir a sala |
Miércoles | Rafael Fajardo | 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | Ir a sala |
Jueves | Oscar Guevara | 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Edna Barbosa | 3:30 p.m. a 4:30 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Rafael Fajardo | 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Ir a sala |
Refuerzos CEPLEC | |
---|---|
Agenda tu refuerzo de CEPLEC | Agendar |
Refuerzos académicos de emprendimiento | |||
---|---|---|---|
Estructura de un Plan de Negocios | |||
Día | Profesor | Horario | Enlace a sala |
Sept.8 | Fernando Martínez | 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | Ir a sala |
Sept.15 | David Pedraza | ||
Sept.22 | Alberto Cupitra | ||
Sept.29 | Fernando Martínez | ||
Oct.6 | David Pedraza | ||
Oct. 13 | Alberto Cupitra | ||
Oct. 20 | Fernando Martínez | ||
Oct. 27 | David Pedraza | ||
Nov.3 | Alberto Cupitra | ||
Nov. 10 | Fernando Martínez | ||
Nov.17 | David Pedraza | ||
Nov.24 | Alberto Cupitra | ||
Dic. 1 | Fernando Martínez | ||
Innovación y Creatividad para la Generación de Ideas de Negocios | |||
Día | Profesor | Horario | Enlace a sala |
Sept.8 | Mauricio Morales | 11:00 a.m. a 12:00 m. | Ir a sala |
Samuel Sepúlveda | 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Ir a sala | |
Sept.15 | Edgar Martínez | 11:00 a.m. a 12:00 m. | Ir a sala |
Samuel Sepúlveda | 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Ir a sala | |
Sept.22 | Mario Gentil | 11:00 a.m. a 12:00 m. | Ir a sala |
Samuel Sepúlveda | 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Ir a sala | |
Sept.29 | Mauricio Morales | 11:00 a.m. a 12:00 m. | Ir a sala |
Samuel Sepúlveda | 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Ir a sala | |
Oct.6 | Edgar Martínez | 11:00 a.m. a 12:00 m. | Ir a sala |
Samuel Sepúlveda | 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Ir a sala | |
Oct. 13 | Mario Gentil | 11:00 a.m. a 12:00 m. | Ir a sala |
Samuel Sepúlveda | 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Ir a sala | |
Oct. 20 | Mauricio Morales | 11:00 a.m. a 12:00 m. | Ir a sala |
Samuel Sepúlveda | 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Ir a sala | |
Oct. 27 | Edgar Martínez | 11:00 a.m. a 12:00 m. | Ir a sala |
Samuel Sepúlveda | 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Ir a sala | |
Nov.3 | Mario Gentil | 11:00 a.m. a 12:00 m. | Ir a sala |
Samuel Sepúlveda | 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Ir a sala | |
Nov. 10 | Mauricio Morales | 11:00 a.m. a 12:00 m. | Ir a sala |
Samuel Sepúlveda | 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Ir a sala | |
Nov.17 | Edgar Martínez | 11:00 a.m. a 12:00 m. | Ir a sala |
Samuel Sepúlveda | 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Ir a sala | |
Nov.24 | Mario Gentil | 11:00 a.m. a 12:00 m. | Ir a sala |
Samuel Sepúlveda | 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Ir a sala | |
Dic. 1 | Mauricio Morales | 11:00 a.m. a 12:00 m. | Ir a sala |
Samuel Sepúlveda | 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Ir a sala | |
Electiva CMD Estrategias de Expresión y Comunicación en Público | |||
Día | Profesor | Horario | Enlace a sala |
Sep. 8 -15 -22 -29 | Olga Ramírez | 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | Ir a sala |
Sep. 10 -17 -24 | Adriana Castañeda | 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Ir a sala |
Oct. 1 - 8 - 15 - 22- 29 | Olga Ramírez | 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | Ir a sala |
Oct. 6 - 13 - 20 - 27 | Adriana Castañeda | 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Ir a sala |
Nov. 5 - 12 - 19 - 26 | Olga Ramírez | 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | Ir a sala |
Nov. 3 - 10 - 17 - 24 | Adriana Castañeda | 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Ir a sala |
Dic. 1 | Olga Ramírez | 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | Ir a sala |
Adriana Castañeda | 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Ir a sala |
Recomendados
Está orientada a brindar seguimiento y permanencia en el proceso académico de la educación superior, por medio de una estrategia integral de acompañamiento y atención, con el propósito de que los estudiantes continúen en la Institución y puedan graduarse oportunamente.

Jenny Ximena Suarez Silva
Coordinadora
Acompañamiento y Permanencia UVD
jenny.suarez@uniminuto.edu
Ext: 6070

Myriam Olarte Galeano
Profesional
Acompañamiento y Permanencia UVD
myriam.olarte@uniminuto.edu
Ext: 6478

Edwin Alberto Barreto Pineda
Director
Bienestar Universitario UVD
ebarreto@uniminuto.edu
Ext: 7251
Actualidad
— 30 Elementos por página.