Atrás
Refuerzos académicos
Conéctate a las sesiones de refuerzos académicos del Componente Básico y Profesional.
Refuerzos académicos Primer Momento 2020-45 | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Asignatura | Profesor | Hora | Enlace |
Sábado | Fundamentos de matemáticas, cálculo diferencial e integral, estadística descriptiva | Martha Isabel Amado Piñeros | 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Contabilidad general, presupuestos, costos, gerencia financiera | Daniel Francisco Fuentes Báez | 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Contabilidad general, presupuestos, costos, gerencia financiera | Hilda Rocío Maldonado López | 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Contabilidad general, presupuestos, costos, gerencia financiera | José Daver Marín Velásquez | 1:00 p.m. a 2:30 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Contabilidad general, presupuestos, costos, gerencia financiera | Benjamín Uribe Gómez | 1:00 p.m. a 3:00 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Finanzas | Carlos Sáenz | 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Fundamentos de economía, microeconomía, macroeconomía y econometría | Jaime Ramón Briceño Dueñas | 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Fundamentos de economía, microeconomía, macroeconomía y econometría | José Domingo Ramírez Torres | 4:00 p.m. a 6:00 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Ergonomía | Juliana Ayala Sarasty | 9:30 a.m. a 10:30 a.m. | Ir a sala |
Sábado | Anatomía y fisiología | Alexander Cabrera Cárdenas | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. | Ir a sala |
Sábado | Epidemiología, Sistemas de V.E. | Viviana Andrea Calderón Ramírez | 3:30 p.m. a 4:30 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Compras y suministros | Sandra Milena Castro Cardona | 4:30 p.m. a 5:30 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Medicina preventiva y anatomía | Mike Steve Chaparro Franco | 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Álgebra lineal, matemáticas | Rubén Darío Correa Briceño | 3:30 p.m. a 4:30 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Anatomía y fisiología | Ángela Carmenza Gallego Quebrada | 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Costos, contabilidad general | Wilson Gerardo Gómez Rubio | 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Ergonomía | Álvaro Antonio Herrera Hernández | 2:10 p.m. a 3:10 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Riesgos físicos, introducción a Seguridad, Salud en el Trabajo | Nelson Rafael Manrique Rincón | 9:30 a.m. a 10:30 a.m. | Ir a sala |
Sábado | Epidemiología, Sistemas de V.E. | Leonardo Salas Zapata | 3:30 p.m. a 4:30 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Metodología de investigación | Héctor Sierra Segura | 1:30 p.m. a 2:30 p.m. | Ir a sala |
Martes | Análisis financiero | Bernardo Rojas | 6:00 p.m. | Ir a sala |
Miércoles | Estadística inferencial | Arjuna Castrillón | 7:00 p.m. a 7:30 p.m. | Ir a sala |
Miércoles | Área contable | Leonardo Tunjo | 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | Ir a sala |
Miércoles | Estadística descriptiva | Arjuna Castrillón | 7:30 p.m. a 8:00 p.m. | Ir a sala |
Viernes | Presupuestos | Bernardo Rojas | 6:00:00 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Fundamentos de matemáticas | Arjuna Castrillón | 8:00 a.m. a 9:00 am | Ir a sala |
Sábado | Cálculo diferencial e integral | Arjuna Castrillón | 9:00 a.m. a 10:00 am | Ir a sala |
Sábado | Gerencia de producción | Hermidio Castro | 9:00 a.m. a 11:00 a.m. | Ir a sala |
Sábado | Contabilidad general | Bernardo Rojas | 9:00 a. m. | Ir a sala |
Sábado | Álgebra lineal | Arjuna Castrillón | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. | Ir a sala |
Sábado | Cálculo diferencial e integral | Arjuna Castrillón | 11:00 a.m. a 12:00 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Fundamentos de matemáticas | Arjuna Castrillón | 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Costos | Bernardo Rojas | 2:00:00 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Gerencia de producción | Hermidio Castro | 2:00 p.m. a 4:00 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Área contable | Leonardo Tunjo | 3:00 p.m. a 5:00 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Contable, auditoria financiera, costos | César Campo Espinosa | 2:30 p.m. a 3:30 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Matemáticas, cálculo estadística | Miller Alexander Castillejo Beltrán | 1:30 p.m. a 2:30 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Matemáticas, cálculo estadística | Antonio Muñoz Meneses | 6:30 p.m. a 7:30 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Contable, legislación tributaria, presupuestos | Andrés Felipe Parra Ávila | 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | Ir a sala |
Sábado | Habilidades gerenciales, gerencia estratégica | Viviana Galindo | 4:00 p.m. a 5:00 pm | Ir a sala |
Refuerzos académicos Componente Básico
CEPLEC | |||
---|---|---|---|
Día | Hora | Profesor | Enlace a sala |
Lunes | Germán Silva | 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Ir a sala |
Viernes | Elsy Cantor | 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | Ir a sala |
GBI + Aprendizaje Autónomo | |||
---|---|---|---|
Día | Hora | Profesor | Enlace a sala |
Lunes | Nidian Mateus | 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | Ir a sala |
Martes | Rafael Fajardo | 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | Ir a sala |
Martes | Claudia Cotrino | 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | Ir a sala |
Miércoles | Ana Roció León | 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | Ir a sala |
Miércoles | Edna Barbosa | 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | Ir a sala |
Jueves | Óscar Guevara | 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | Ir a sala |
Viernes | Alejandra Garrido | 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | Ir a sala |
Viernes | Paola Moreno | 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | Ir a sala |
Recomendados
Está orientada a brindar seguimiento y permanencia en el proceso académico de la educación superior, por medio de una estrategia integral de acompañamiento y atención, con el propósito de que los estudiantes continúen en la Institución y puedan graduarse oportunamente.

Jenny Ximena Suarez Silva
Coordinadora
Acompañamiento y Permanencia UVD
jenny.suarez@uniminuto.edu
Ext: 6070

Myriam Olarte Galeano
Profesional
Acompañamiento y Permanencia UVD
myriam.olarte@uniminuto.edu
Ext: 6478

Edwin Alberto Barreto Pineda
Director
Bienestar Universitario UVD
ebarreto@uniminuto.edu
Ext: 7251
Actualidad
— 30 Elementos por página.